亜鉛メッキ金属製の装飾壁コーナーボルト
金属ライニングチャネル/亜鉛メッキ鋼プロファイル/石膏ボード用軽量鋼キール/軽量鋼スタッドまたはレールチャネル/軽量金属鋼構造 亜鉛メッキ構造用鋼プロファイルの利点: 1. 当社の
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
認証 | ISO9001、CE、ソンキャップ |
仕様 | D50、38mm、50mm、70mm、75mm、100mm |
形状 | U型 |
使用 | ターミナルビル、駅、遊び場、ホテル、工場、市場、オフィスビル、自宅 |
関数 | 防音、耐火、耐ガラス、耐腐食、防湿 |
材料 | スタール |
厚さ | 0.3mm、0.4mm、0.5mm~1.2mm |
納期 | デポジットを受け取ってから 15 ~ 20 日 |
亜鉛メッキ | 40~275 g/m2 |
輸送パッケージ | 20フィート/40平方メートル |
商標 | OEM の皆様、続きをお読みください |
起源 | 中国 |
HSコード | 72169100 |
製品説明
金属被覆チャネル/亜鉛メッキ鋼プロファイル/乾式壁軽鋼キール/軽鋼スタッドまたはレール チャネル/軽合金鋼フレーム製品 | 仕様(mm) | 製品 | 仕様(mm) |
メインチャンネル38 | 38x12x0.8 | 地下70番線 | 70x30x0,4 |
38x12x1,0 | 70x30x0.5 | ||
70x30x0,6 | |||
メインチャンネル50 | 50x15x0.8 | Cスタッド70 | 70x40x0,4 |
50x15x1,0 | 70x40x0.5 | ||
50x15x1,2 | 70x40x0,6 | ||
ペルツカナル50 | 50x19x0,4 | 地下70番線 | 70x35x0,4 |
50x19x0,45 | 70x35x0,5 | ||
50x19x0,5 | 70x35x0,6 | ||
胴縁チャンネル60 | 60x27x0.4 | Cスタッド75 | 75x45x0.45 |
60x27x0.5 | 75x45x0,5 | ||
60x27x0,6 | 75x45x0,6 | ||
Cスタッド50 | 50x40x0,4 | 地下75番線 | 75x35x0.45 |
50x40x0,45 | 75x35x0,5 | ||
50x40x0,5 | 75x35x0,6 | ||
50x40x0,6 | |||
地下50番線 | 50x40x0,4 | Cスタッド75 | 75x35x0,4 |
50x40x0,45 | |||
50x40x0,5 | 75x35x0.45 | ||
50x40x0,6 | 75x35x0.5 | ||
Cスタッド50 | 50x35x0,4 | 地下75番線 | 75x25x0,4 |
50x35x0,5 | 75x25x0.45 | ||
50x35x0,6 | 75x25x0.5 | ||
地下50番線 | 50x30x0,4 | W-カナル | 35x22x0,4 |
50x30x0.5 | 35x22x0.45 | ||
50x30x0,6 | 35x22x0,5 | ||
Cスタッド65 | 65x35x0,4 | エッジチャネル | 25x25x0,4 |
65x35x0.5 | 25x25x0,45 | ||
65x35x0,6 | 25x25x0,5 | ||
地下65番線 | 65x30x0,4 | 内側コーナーチャンネル | 25x25x0,4 |
65x30x0,5 | 25x25x0,45 | ||
65x30x0,6 | 25x25x0,5 | ||
Cスタッド70 | 70x35x0,4 | 外側コーナーチャンネル | 28x27x0,4 |
70x35x0,5 | 28x27x0,5 | ||
70x35x0,6 | 28x27x0,6 |
亜鉛メッキ構造用鋼プロファイルの利点:
1.当社の製品の原材料は、完全な耐火性と断熱性、防水性と防錆性、耐食性と耐久性を備えた高品質の溶融亜鉛メッキ鋼帯です。
2. 溶融亜鉛めっき鋼帯の亜鉛被覆量は80〜180g/m2です。
3. 二重の電気めっきボリュームにより、石膏骨が破損し、錆びにくいことが保証されます。
4.中東、アフリカ、オーストラリア、マレーシア、アメリカでの販売が好調で、高品質とサービスで優れた評判を獲得しています。